[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
13 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Mei 2022
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
1 may | 1836 | Helena Zandbergen | 9 okt 1910 |
2 may | 1860 | Jacob Stek | ? |
3 may | 1854 | Johannes Hendrikus Dierselhuis | 8 jun 1907 |
1871 | Janna Stek | 16 mei 1871 | |
5 may | 1960 | NN Tissen | 5 mei 1960 |
6 may | 1894 | Alida Heckman | ? |
7 may | 1881 | Melle Stek | ? |
9 may | 1889 | Hendrika Elisabeth Maria Lensing | 20 nov 1893 |
10 may | 1863 | Dirk Kemp | 6 dec 1946 |
11 may | 1862 | Foktje Stek | 25 jun 1932 |
12 may | 1885 | NN Brunninkhuis | 12 mei 1885 |
15 may | 1890 | Hendrikje de Heij | ? |
17 may | 1759 | Stephanus "Stefan" Dierselhuis | ? |
18 may | 1888 | Berendje (Berentje) Stek | ? |
19 may | 1898 | Grietje Schoen | 21 okt 1958 |
22 may | 1785 | Joannes Brunninkhuis | 11 apr 1856 |
23 may | 1922 | Maria Zandbergen | 11 nov 1923 |
24 may | 1890 | Hendrikus Hermanus Lensing | 2 jun 1949 |
27 may | 1755 | Geertrui Olde Dierselhuis | ? |
29 may | 1897 | Euphemia Brunninkhuis | 30 mei 1897 |
1904 | Maria Gerharda Johanna Dierselhuis | ± 1974 |
13 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.