11 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Ulland, Aleida X Gerrit Jan ter Rahe of Bake | * 1826 | * Losser, Netherlands | 11 okt 1850 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Anna | * 1817 | * Losser, Netherlands | 23 mrt 1831 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Antonius Stephanus Josephus "Antoon" 1e X Janna Berentsen, 2e X Helena Dierselhuis | * ± 1782 | * Alstede, Koninkrijk Pruisen, Germany | 5 feb 1844 | Beuningen, Netherlands |
![]() | Ulland, Geertruida | * 1807 | * Losser, Netherlands | 1848 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Gesiena | * 1828 | * Losser, Netherlands | 1854 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Jan Hendrik | * 1819 | * Losser, Netherlands | 16 okt 1821 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Janna Maria | * 1818 | * Losser, Netherlands | ||
![]() | Ulland, Johanna | * 1813 | * Losser, Netherlands | ||
![]() | Ulland, Johannes | * 1822 | * Losser, Netherlands | 8 jul 1843 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Johannes Hendrikus | * 1831 | * Losser, Netherlands | 21 mei 1843 | Losser, Netherlands |
![]() | Ulland, Susanna | * ± 1824 | * Losser, Netherlands | 20 mrt 1849 | Losser, Netherlands |
Bladzijde 1